<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicio</title>
	<atom:link href="https://www.likeik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Somos una empresa tecnológica, española, especializada en medir y accionar la voz del cliente y empleado.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.likeik.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-320x320-copia-32x32.png</url>
	<title>Inicio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué métricas de experiencia sí correlacionan con ingresos (y cuáles deberías vigilar)</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-experiencia-resultados-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[absentismo]]></category>
		<category><![CDATA[churn]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[EX]]></category>
		<category><![CDATA[métricas de experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[repeat purchase]]></category>
		<category><![CDATA[retención de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23335</guid>

					<description><![CDATA[Medimos NPS, satisfacción, engagement, número de incidencias, tiempos de respuesta, <strong>clima laboral, intención de recomendación</strong>… Los dashboards de muchas empresas están llenos de indicadores. Pero hay una pregunta mucho más importante: <strong>¿Cuáles de esas métricas están realmente relacionadas con los resultados del negocio?</strong> Porque medir la experiencia de clientes y empleados no debería consistir en acumular indicadores. El verdadero valor aparece cuando somos <strong>capaces de conectar lo que sienten y</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-experiencia-resultados-negocio/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuestas largas = datos inútiles: por qué preguntar más no significa entender mejor</title>
		<link>https://www.likeik.com/encuestas-largas-datos-inutiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encuesta Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[cómo hacer una encuesta efectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas de satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de respuesta encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23331</guid>

					<description><![CDATA[Solo una pregunta más. Es una frase que se repite en muchas empresas cuando diseñan una encuesta. <strong>Marketing quiere conocer la satisfacción del cliente. Recursos Humanos necesita medir el clima laboral. Calidad quiere evaluar el servicio. Dirección aprovecha para preguntar por nuevos productos.</strong> Al final, una encuesta que debía responderse en dos minutos termina convirtiéndose en un cuestionario de quince. El resultado suele ser el mismo: <strong>menos respuestas, menor calidad</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/encuestas-largas-datos-inutiles/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo detectar empleados quemados antes de que renuncien: señales que las empresas no deberían ignorar</title>
		<link>https://www.likeik.com/detectar-empleados-quemados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia empleado]]></category>
		<category><![CDATA[burnout laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del empleado]]></category>
		<category><![CDATA[feedback empleados]]></category>
		<category><![CDATA[pulse surveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23327</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de las renuncias no ocurren de un día para otro. Antes de que un empleado decida marcharse, suelen aparecer pequeñas señales que, si se interpretan correctamente, permiten actuar a tiempo. <strong>No se trata de vigilar a las personas ni de sacar conclusiones precipitadas, sino de escuchar mejor</strong>, identificar patrones y construir una experiencia laboral más saludable. En este contexto,<strong> el feedback continuo y el análisis de tendencias</strong> se</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/detectar-empleados-quemados/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tus clientes no responden las encuestas de satisfacción?</title>
		<link>https://www.likeik.com/clientes-no-responden-encuestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 19:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cómo aumentar la tasa de respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas de satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[participación en encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de respuesta encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23317</guid>

					<description><![CDATA[Has dedicado tiempo a diseñar <strong>encuestas de satisfacción,</strong> has elegido las preguntas con cuidado y la has enviado a cientos o incluso miles de clientes.<strong> Pasan los días y los resultados llegan&#8230; pero la participación es mucho más baja de lo esperado.</strong> <strong>¿Te resulta familiar?</strong> Es una situación habitual en muchas empresas. Y el problema no siempre está en los clientes. <strong>En la mayoría de los casos, la baja tasa</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/clientes-no-responden-encuestas/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir el feedback en decisiones reales (y dejar de acumular datos que nadie utiliza)</title>
		<link>https://www.likeik.com/convertir-feedback-decisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del empleado]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de empleados]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del feedback]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones basada en datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23310</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Las empresas nunca habían tenido tanto feedback como ahora.</strong> Encuestas de satisfacción, comentarios en redes sociales, reseñas, tickets de soporte, entrevistas con empleados, formularios web&#8230; Cada interacción genera información valiosa. Y, sin embargo, muchas organizaciones siguen tomando decisiones casi a ciegas. <strong>No porque les falten datos, sino porque les cuesta convertir ese feedback en acciones concretas.</strong> <strong>El problema no es escuchar</strong> La mayoría de las empresas ya recopilan opiniones de</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/convertir-feedback-decisiones/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué métricas predicen crecimiento y cuáles solo llenan dashboards</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Net Promoter Score (NPS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23200</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Vivimos en la era de los datos.</strong> Las organizaciones recopilan más información que nunca sobre clientes, empleados, operaciones y resultados de negocio. <strong>Sin embargo, disponer de más datos no significa necesariamente tomar mejores decisiones.</strong> De hecho, muchas empresas han caído en una trampa cada vez más común: <strong>construir dashboards llenos de indicadores que parecen importantes</strong>, pero que apenas ayudan a comprender qué está impulsando realmente el crecimiento. El problema no</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
