<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicio</title>
	<atom:link href="https://www.likeik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Somos una empresa tecnológica, española, especializada en medir y accionar la voz del cliente y empleado.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 19:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.likeik.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-320x320-copia-32x32.png</url>
	<title>Inicio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué tus clientes no responden las encuestas de satisfacción?</title>
		<link>https://www.likeik.com/clientes-no-responden-encuestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 19:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cómo aumentar la tasa de respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas de satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[participación en encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de respuesta encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23317</guid>

					<description><![CDATA[Has dedicado tiempo a diseñar <strong>encuestas de satisfacción,</strong> has elegido las preguntas con cuidado y la has enviado a cientos o incluso miles de clientes.<strong> Pasan los días y los resultados llegan&#8230; pero la participación es mucho más baja de lo esperado.</strong> <strong>¿Te resulta familiar?</strong> Es una situación habitual en muchas empresas. Y el problema no siempre está en los clientes. <strong>En la mayoría de los casos, la baja tasa</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/clientes-no-responden-encuestas/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir el feedback en decisiones reales (y dejar de acumular datos que nadie utiliza)</title>
		<link>https://www.likeik.com/convertir-feedback-decisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia del empleado]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[feedback de empleados]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del feedback]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones basada en datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23310</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Las empresas nunca habían tenido tanto feedback como ahora.</strong> Encuestas de satisfacción, comentarios en redes sociales, reseñas, tickets de soporte, entrevistas con empleados, formularios web&#8230; Cada interacción genera información valiosa. Y, sin embargo, muchas organizaciones siguen tomando decisiones casi a ciegas. <strong>No porque les falten datos, sino porque les cuesta convertir ese feedback en acciones concretas.</strong> <strong>El problema no es escuchar</strong> La mayoría de las empresas ya recopilan opiniones de</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/convertir-feedback-decisiones/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué métricas predicen crecimiento y cuáles solo llenan dashboards</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Net Promoter Score (NPS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23200</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Vivimos en la era de los datos.</strong> Las organizaciones recopilan más información que nunca sobre clientes, empleados, operaciones y resultados de negocio. <strong>Sin embargo, disponer de más datos no significa necesariamente tomar mejores decisiones.</strong> De hecho, muchas empresas han caído en una trampa cada vez más común: <strong>construir dashboards llenos de indicadores que parecen importantes</strong>, pero que apenas ayudan a comprender qué está impulsando realmente el crecimiento. El problema no</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las señales silenciosas que anuncian una fuga de clientes (y cómo detectarlas antes de que sea tarde)</title>
		<link>https://www.likeik.com/las-senales-silenciosas-que-anuncian-una-fuga-de-clientes-y-como-detectarlas-antes-de-que-sea-tarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23195</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de las empresas descubren que han<strong> perdido un cliente cuando ya es demasiado tarde.</strong> El contrato no se renueva, las compras disminuyen o simplemente dejan de interactuar con la marca. Sin embargo, la realidad es que la<strong> fuga de clientes rara vez ocurre de forma repentina.</strong> Antes de abandonar una empresa, <strong>los clientes suelen dejar una serie de señales silenciosas que pasan desapercibidas para muchos equipos.</strong> Son pequeños</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/las-senales-silenciosas-que-anuncian-una-fuga-de-clientes-y-como-detectarlas-antes-de-que-sea-tarde/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué métricas de experiencia sí impactan ingresos (y cuáles solo llenan dashboards)</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-experiencia-impactan-ingresos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[métricas de experiencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23184</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas llevan años <strong>midiendo la experiencia de cliente. NPS, satisfacción, tiempos de respuesta, reseñas, engagement…</strong> pero hay una pregunta que sigue siendo clave: <strong>¿Qué métricas realmente ayudan a aumentar ingresos?</strong> Porque no todas las<strong> métricas de experiencia tienen impacto directo en negocio.</strong> Algunas sirven para monitorizar. Otras, en cambio, permiten detectar oportunidades de venta, reducir fuga de clientes y mejorar la rentabilidad. <strong>La diferencia está en medir aquello que</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-experiencia-impactan-ingresos/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar feedback cualitativo automáticamente</title>
		<link>https://www.likeik.com/como-analizar-feedback-cualitativo-automaticamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Capturar el feedback solicitado]]></category>
		<category><![CDATA[email feedback]]></category>
		<category><![CDATA[feedback cualitativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23177</guid>

					<description><![CDATA[Cada día, las empresas reciben cientos o miles de comentarios de clientes: respuestas abiertas en encuestas, reseñas, tickets de soporte, conversaciones de chat, emails o menciones en redes sociales. <strong>El problema no es conseguir feedback, el problema es convertirlo en información útil.</strong> <strong>Durante años, el análisis cualitativo fue un trabajo manual:</strong> leer comentarios uno por uno, clasificarlos y tratar de detectar patrones. Hoy, gracias a la i<strong>nteligencia artificial y al</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/como-analizar-feedback-cualitativo-automaticamente/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
