<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicio</title>
	<atom:link href="https://www.likeik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Somos una empresa tecnológica, española, especializada en medir y accionar la voz del cliente y empleado.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 21:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.likeik.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-320x320-copia-32x32.png</url>
	<title>Inicio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué métricas predicen crecimiento y cuáles solo llenan dashboards</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Net Promoter Score (NPS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23200</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Vivimos en la era de los datos.</strong> Las organizaciones recopilan más información que nunca sobre clientes, empleados, operaciones y resultados de negocio. <strong>Sin embargo, disponer de más datos no significa necesariamente tomar mejores decisiones.</strong> De hecho, muchas empresas han caído en una trampa cada vez más común: <strong>construir dashboards llenos de indicadores que parecen importantes</strong>, pero que apenas ayudan a comprender qué está impulsando realmente el crecimiento. El problema no</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-predicen-crecimiento-vs-dashboard/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las señales silenciosas que anuncian una fuga de clientes (y cómo detectarlas antes de que sea tarde)</title>
		<link>https://www.likeik.com/las-senales-silenciosas-que-anuncian-una-fuga-de-clientes-y-como-detectarlas-antes-de-que-sea-tarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23195</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de las empresas descubren que han<strong> perdido un cliente cuando ya es demasiado tarde.</strong> El contrato no se renueva, las compras disminuyen o simplemente dejan de interactuar con la marca. Sin embargo, la realidad es que la<strong> fuga de clientes rara vez ocurre de forma repentina.</strong> Antes de abandonar una empresa, <strong>los clientes suelen dejar una serie de señales silenciosas que pasan desapercibidas para muchos equipos.</strong> Son pequeños</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/las-senales-silenciosas-que-anuncian-una-fuga-de-clientes-y-como-detectarlas-antes-de-que-sea-tarde/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué métricas de experiencia sí impactan ingresos (y cuáles solo llenan dashboards)</title>
		<link>https://www.likeik.com/metricas-experiencia-impactan-ingresos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[métricas de experiencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23184</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas llevan años <strong>midiendo la experiencia de cliente. NPS, satisfacción, tiempos de respuesta, reseñas, engagement…</strong> pero hay una pregunta que sigue siendo clave: <strong>¿Qué métricas realmente ayudan a aumentar ingresos?</strong> Porque no todas las<strong> métricas de experiencia tienen impacto directo en negocio.</strong> Algunas sirven para monitorizar. Otras, en cambio, permiten detectar oportunidades de venta, reducir fuga de clientes y mejorar la rentabilidad. <strong>La diferencia está en medir aquello que</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/metricas-experiencia-impactan-ingresos/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar feedback cualitativo automáticamente</title>
		<link>https://www.likeik.com/como-analizar-feedback-cualitativo-automaticamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Capturar el feedback solicitado]]></category>
		<category><![CDATA[email feedback]]></category>
		<category><![CDATA[feedback cualitativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23177</guid>

					<description><![CDATA[Cada día, las empresas reciben cientos o miles de comentarios de clientes: respuestas abiertas en encuestas, reseñas, tickets de soporte, conversaciones de chat, emails o menciones en redes sociales. <strong>El problema no es conseguir feedback, el problema es convertirlo en información útil.</strong> <strong>Durante años, el análisis cualitativo fue un trabajo manual:</strong> leer comentarios uno por uno, clasificarlos y tratar de detectar patrones. Hoy, gracias a la i<strong>nteligencia artificial y al</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/como-analizar-feedback-cualitativo-automaticamente/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de IA para mejorar la experiencia del cliente: la nueva frontera del CX</title>
		<link>https://www.likeik.com/agentes-ia-experiencia-cliente-cx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[strategia de CX moderna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23170</guid>

					<description><![CDATA[<strong>La experiencia del cliente (Customer Experience o CX) se ha convertido en el principal factor diferencial para las empresas en 2026.</strong> Ya no basta con ofrecer un buen producto o servicio: los usuarios esperan interacciones rápidas, personalizadas y coherentes en todos los canales. En este contexto, <strong>los agentes de inteligencia artificial (IA)</strong> están revolucionando la forma en que las organizaciones entienden, gestionan y optimizan la experiencia de sus clientes. <strong>¿Qué</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/agentes-ia-experiencia-cliente-cx/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El NPS en 2026: cómo pasar de medir a activar experiencias que fidelizan</title>
		<link>https://www.likeik.com/nps-en-2026-experiencias-que-fidelizan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Gorgoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[calidad clientes]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[net promoter score]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=23165</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, el <strong>Net Promoter Score (NPS)</strong> ha sido el estándar para medir la lealtad de clientes. Una única pregunta —“¿Recomendarías esta marca?”— ha guiado decisiones estratégicas en miles de empresas. <strong>Pero en 2026, medir ya no es suficiente. </strong> Las <strong>organizaciones más avanzadas han dado un paso más: han transformado el NPS en un motor de acción</strong>, capaz de activar experiencias en tiempo real, prevenir la fuga de clientes y</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/nps-en-2026-experiencias-que-fidelizan/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
