<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>customer experience archivos | Inicio</title>
	<atom:link href="https://www.likeik.com/tag/customer-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Somos una empresa tecnológica, española, especializada en medir y accionar la voz del cliente y empleado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 09:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.likeik.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-320x320-copia-32x32.png</url>
	<title>customer experience archivos | Inicio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestión de casos automatizada: respuestas predefinidas según NPS, texto y categoría</title>
		<link>https://www.likeik.com/gestion-de-casos-automatizada-respuestas-predefinidas-segun-nps-texto-y-categoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de casos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de casos automatizada]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=22826</guid>

					<description><![CDATA[<strong>¿Quieres saber cómo integrar la Gestión de casos automatizada?</strong> En la era de la inmediatez, los clientes y colaboradores esperan respuestas rápidas, precisas y personalizadas. Pero cuando el volumen de feedback crece —especialmente a través de encuestas como el <strong>NPS (Net Promoter Score)</strong>—, gestionar cada comentario de forma manual se vuelve insostenible. La solución está en <strong>la gestión de casos automatizada</strong>, combinando inteligencia de datos y reglas predefinidas que permiten</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/gestion-de-casos-automatizada-respuestas-predefinidas-segun-nps-texto-y-categoria/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuestas por sms</title>
		<link>https://www.likeik.com/experiencia-cliente/medicion-omnicanal/encuestas-sms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas sms]]></category>
		<category><![CDATA[medición omnicanal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?page_id=21224</guid>

					<description><![CDATA[</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/experiencia-cliente/medicion-omnicanal/encuestas-sms/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Respuestas automáticas &#124; Likeik</title>
		<link>https://www.likeik.com/experiencia-cliente/close-the-loop/respuestas-automaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Miguel Collantes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas automáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?page_id=20941</guid>

					<description><![CDATA[</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/experiencia-cliente/close-the-loop/respuestas-automaticas/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabes lo que dicen de ti, y de tu competencia en Google?</title>
		<link>https://www.likeik.com/que-dicen-de-ti-en-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satisfacción de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[VoC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20331</guid>

					<description><![CDATA[Necesitas tener una idea clara de que dicen de ti tus clientes, sobre todo a la hora de abrir un nuevo establecimiento. Además, quieres diferenciarte de la <b>competencia</b>. Pues bien, ¿Cómo sabes cual es el mejor lugar para hacerlo? Principalmente debes tener en cuenta que opinan los clientes de los establecimientos ya existentes, es decir, los que serán tu competencia. Y la mejor forma de saberlo es analizando las <b>reseñas</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/que-dicen-de-ti-en-google/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para crear encuestas de satisfacción</title>
		<link>https://www.likeik.com/consejos-para-crear-encuestas-de-satisfaccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satisfacción de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20317</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué tipo de cliente sueles tener? ¿Recurrente o esporádico? Está claro que siempre habrá de los dos tipos, pero conviene que haya más recurrentes que esporádicos, ya que nos indica que estamos haciendo las cosas bien.&#160; ¿Qué queremos decir con esto? Hablamos de la <b>fidelización</b>, y esta se basa en cuan satisfecho esté nuestro cliente. Por eso es importante recibir y analizar el feedback, de esta forma conoceremos cómo de</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/consejos-para-crear-encuestas-de-satisfaccion/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo actúas ante las reseñas negativas online?</title>
		<link>https://www.likeik.com/gestion-resenas-negativas-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20308</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo gestionas tus <b>reseñas negativas online</b>? A nadie le gusta recibir comentarios negativos y nuestra primera respuesta suele ser a la defensiva, no responder o no responsabilizarte de tus acciones. Existe un problema y es que el mundo online no funciona igual que el offline. La clara diferencia es que, en el mundo online, todo lo que escribas lo puede <b>ver cualquier persona y perdura para siempre</b>. Por lo que</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://www.likeik.com/gestion-resenas-negativas-online/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
